2021年12月18日に税理士試験の合格発表がありました。
弊社では、スタッフの吉永が税理士試験(消費税法)に合格しました。
新型コロナウイルスの影響で祝賀会とはいきませんので、襷と昨年の主役(鈴木)との写真撮影だけ行いました。
【令和2年 官報合格率】
官報合格者648名/受験者数26,673名=2.4%
令和2年度(第70回)税理士試験結果表(科目別)
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 2年度合格率 | (参考) 元年度合格率 |
---|---|---|---|---|
科目 | ||||
簿記論 | 10,757 | 2,429 | 22.6 | 17.4 |
財務諸表論 | 8,568 | 1,630 | 19.0 | 18.9 |
所得税法 | 1,437 | 173 | 12.0 | 12.8 |
法人税法 | 3,658 | 588 | 16.1 | 14.7 |
相続税法 | 2,499 | 264 | 10.6 | 11.7 |
消費税法 | 6,261 | 782 | 12.5 | 11.9 |
酒税法 | 446 | 62 | 13.9 | 12.4 |
国税徴収法 | 1,629 | 198 | 12.2 | 12.7 |
住民税 | 381 | 69 | 18.1 | 19.0 |
事業税 | 335 | 44 | 13.1 | 14.8 |
固定資産税 | 874 | 118 | 13.5 | 13.7 |
合計 (延人員) |
36,845 | 6,357 | 17.3 | 15.5 |
国税庁ホームページより
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/70/kekka.htm